Inicio › Hipoteca › Tabla de cuotas

Tabla de cuotas de hipoteca

Cuánto se paga al mes por cada importe de hipoteca con un interés del 2,5 %. Pulsa en un importe para ver la cuota con otros tipos de interés, los ingresos que necesitas y los ahorros.

ImporteA 20 añosA 25 añosA 30 años
50.000 €265 €224 €198 €
60.000 €318 €269 €237 €
70.000 €371 €314 €277 €
80.000 €424 €359 €316 €
90.000 €477 €404 €356 €
100.000 €530 €449 €395 €
110.000 €583 €493 €435 €
120.000 €636 €538 €474 €
130.000 €689 €583 €514 €
140.000 €742 €628 €553 €
150.000 €795 €673 €593 €
160.000 €848 €718 €632 €
170.000 €901 €763 €672 €
180.000 €954 €808 €711 €
190.000 €1.007 €852 €751 €
200.000 €1.060 €897 €790 €
210.000 €1.113 €942 €830 €
220.000 €1.166 €987 €869 €
230.000 €1.219 €1.032 €909 €
240.000 €1.272 €1.077 €948 €
250.000 €1.325 €1.122 €988 €
260.000 €1.378 €1.166 €1.027 €
270.000 €1.431 €1.211 €1.067 €
280.000 €1.484 €1.256 €1.106 €
290.000 €1.537 €1.301 €1.146 €
300.000 €1.590 €1.346 €1.185 €
310.000 €1.643 €1.391 €1.225 €
320.000 €1.696 €1.436 €1.264 €
330.000 €1.749 €1.480 €1.304 €
340.000 €1.802 €1.525 €1.343 €
350.000 €1.855 €1.570 €1.383 €
360.000 €1.908 €1.615 €1.422 €
370.000 €1.961 €1.660 €1.462 €
380.000 €2.014 €1.705 €1.501 €
390.000 €2.067 €1.750 €1.541 €
400.000 €2.120 €1.794 €1.580 €
410.000 €2.173 €1.839 €1.620 €
420.000 €2.226 €1.884 €1.660 €
430.000 €2.279 €1.929 €1.699 €
440.000 €2.332 €1.974 €1.739 €
450.000 €2.385 €2.019 €1.778 €
460.000 €2.438 €2.064 €1.818 €
470.000 €2.491 €2.108 €1.857 €
480.000 €2.544 €2.153 €1.897 €
490.000 €2.597 €2.198 €1.936 €
500.000 €2.650 €2.243 €1.976 €

Datos revisados en octubre de 2026 con fuentes oficiales: BOE, Seguridad Social, SEPE y Agencia Tributaria. Cómo hacemos los cálculos

Otras calculadoras